






Sprytny montaż- proste ustawienie
Nr artykułu: 8600270
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.15 kg | 0.33 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs | ||||||||
| T | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
| B | 11 mm | 7/16" | ||||||||
| C | 9 mm | 11/32" | ||||||||
| D | 25 mm | 63/64" | ||||||||
| E | 25 mm | 63/64" | ||||||||
| G | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| 16,3 mm | 41/64" | 47 mm | 1-7/8" | 16-70 mm | 16-70 | M10 mm | M10 | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 8600271
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.28 kg | 0.62 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 750 kg | 1650 lbs | ||||||||
| T | 42 mm | 1-21/32" | ||||||||
| B | 13 mm | 1/2" | ||||||||
| C | 10 mm | 3/8" | ||||||||
| D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| E | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| G | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||
| 19,8 mm | 25/32" | 56 mm | 2-3/16" | 18-150 mm | 18-150 | M12 mm | M12 | 8 mm | 5/16" |
Nr artykułu: 8600272
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.35 kg | 0.77 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||
| T | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||
| B | 15 mm | 19/32" | ||||||||
| C | 13 mm | 1/2" | ||||||||
| D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
| E | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||
| G | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
| 23,5 mm | 59/64" | 65 mm | 2-9/16" | 24-120 mm | 24-120 | M16 mm | M16 | 10 mm | 3/8" |
Nr artykułu: 8600273
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.55 kg | 1.21 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||||||||
| T | 58 mm | 2-9/32" | ||||||||
| B | 17 mm | 43/64" | ||||||||
| C | 16 mm | 5/8" | ||||||||
| D | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
| E | 41 mm | 1-5/8" | ||||||||
| G | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||
| 29,3 mm | 1-5/32" | 76 mm | 3" | 30-160 mm | 30-160 | M20 mm | M20 | 12 mm |
15/32" |
Nr artykułu: 8600274
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.9 kg | 1.98 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||||||||
| T | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||
| B | 20 mm | 3/4" | ||||||||
| C | 19 mm | 3/4" | ||||||||
| D | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||
| E | 51 mm | 2" | ||||||||
| G | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||
| 35 mm | 1-3/8" | 92 mm | 3-5/8" | 36-140 mm | 36-140 | M24 mm | M24 | 14 mm | 9/16" |
Nr artykułu: 8600275
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.9 kg | 4.19 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9920 lbs | ||||||||
| T | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||
| B | 26 mm | 1" | ||||||||
| C | 24 mm | 15/16" | ||||||||
| D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||
| E | 66 mm | 2-5/8" | ||||||||
| G | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||
| 44 mm | 1-3/4" | 114 mm | 4-1/2" | 45-190 mm | 45-190 | M30 mm | M30 | 17 mm | 43/64" |