






Sprytny montaż- proste ustawienie
Nr artykułu: 7900906
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.07 kg | 0.15 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 100 kg | 220 lbs | ||||||||
| T | 28 mm | 1-1/8" | ||||||||
| B | 9 mm | 11/32" | ||||||||
| C | 7 mm | 9/32" | ||||||||
| D | 20 mm | 3/4" | ||||||||
| E | 23 mm | 29/32" | ||||||||
| G | 28 mm | 1-1/8" | ||||||||
| 13 mm | 1/2" | 37 mm | 1-7/16" | 9 mm | 11/32" | M 6 mm | M 6 | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 8500911
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.12 kg | 0.26 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 300 kg | 660 lbs | ||||||||
| T | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
| B | 11 mm | 7/16" | ||||||||
| C | 9 mm | 11/32" | ||||||||
| D | 25 mm | 63/64" | ||||||||
| E | 25 mm | 63/64" | ||||||||
| G | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| 16,3 mm | 41/64" | 47 mm | 1-7/8" | 12 mm | 15/32" | M8 mm | M8 | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 7104029
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.12 kg | 0.26 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs | ||||||||
| T | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
| B | 11 mm | 7/16" | ||||||||
| C | 9 mm | 11/32" | ||||||||
| D | 25 mm | 63/64" | ||||||||
| E | 25 mm | 63/64" | ||||||||
| G | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| 16,3 mm | 41/64" | 47 mm | 1-7/8" | 15 mm | 19/32" | M10 mm | M10 | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 7101313
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.21 kg | 0.46 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 750 kg | 1650 lbs | ||||||||
| T | 42 mm | 1-21/32" | ||||||||
| B | 13 mm | 1/2" | ||||||||
| C | 10 mm | 3/8" | ||||||||
| D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| E | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| G | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||
| 19,8 mm | 25/32" | 56 mm | 2-3/16" | 18 mm | 23/32" | M12 mm | M12 | 8 mm | 5/16" |
Nr artykułu: 7999330
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.23 kg | 0.51 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 750 kg | 1650 lbs | ||||||||
| T | 42 mm | 1-21/32" | ||||||||
| B | 13 mm | 1/2" | ||||||||
| C | 10 mm | 3/8" | ||||||||
| D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| E | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
| G | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||
| 19,8 mm | 25/32" | 56 mm | 2-3/16" | 18 mm | 23/32" | M14 mm | M14 | 8 mm | 5/16" |
Nr artykułu: 7101314
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.36 kg | 0.79 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||
| T | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||
| B | 15 mm | 19/32" | ||||||||
| C | 13 mm | 1/2" | ||||||||
| D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
| E | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||
| G | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
| 23,5 mm | 59/64" | 65 mm | 2-9/16" | 24 mm | 15/16" | M16 mm | M16 | 10 mm | 3/8" |
Nr artykułu: 7983306
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.37 kg | 0.82 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||
| T | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||
| B | 15 mm | 19/32" | ||||||||
| C | 13 mm | 1/2" | ||||||||
| D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
| E | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||
| G | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
| 23,5 mm | 59/64" | 65 mm | 2-9/16" | 35 mm | 1-3/8" | M16 mm | M16 | 10 mm | 3/8" |
Nr artykułu: 7903387
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.39 kg | 0.86 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||
| T | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||
| B | 15 mm | 19/32" | ||||||||
| C | 13 mm | 1/2" | ||||||||
| D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
| E | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||
| G | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
| 23,5 mm | 59/64" | 65 mm | 2-9/16" | 24 mm | 15/16" | M18 mm | M18 | 10 mm | 3/8" |
Nr artykułu: 7101315
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.60 kg | 1.32 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||||||||
| T | 58 mm | 2-9/32" | ||||||||
| B | 17 mm | 43/64" | ||||||||
| C | 16 mm | 5/8" | ||||||||
| D | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
| E | 41 mm | 1-5/8" | ||||||||
| G | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||
| 29,3 mm | 1-5/32" | 76 mm | 3" | 30 mm | 1-3/16" | M20 mm | M20 | 12 mm | 15/32" |
Nr artykułu: 7992197
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.67 kg | 1.48 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||||||||
| T | 58 mm | 2-9/32" | ||||||||
| B | 17 mm | 43/64" | ||||||||
| C | 16 mm | 5/8" | ||||||||
| D | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
| E | 41 mm | 1-5/8" | ||||||||
| G | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||
| 29,3 mm | 1-5/32" | 76 mm | 3" | 30 mm | 1-3/16" | M22 mm | M22 | 12 mm | 15/32" |
Nr artykułu: 7101316
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.05 kg | 2.31 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||||||||
| T | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||
| B | 20 mm | 3/4" | ||||||||
| C | 19 mm | 3/4" | ||||||||
| D | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||
| E | 51 mm | 2" | ||||||||
| G | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||
| 35 mm | 1-3/8" | 92 mm | 3-5/8" | 36 mm | 1-27/64" | M24 mm | M24 | 14 mm | 9/16" |
Nr artykułu: 7994138
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.18 kg | 2.60 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||||||||
| T | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||
| B | 20 mm | 3/4" | ||||||||
| C | 19 mm | 3/4" | ||||||||
| D | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||
| E | 51 mm | 2" | ||||||||
| G | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||
| 35 mm | 1-3/8" | 92 mm | 3-5/8" | 36 mm | 1-27/64" | M27 mm | M27 | 14 mm | 9/16" |
Nr artykułu: 7101317
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 2.08 kg | 4.59 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9920 lbs | ||||||||
| T | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||
| B | 26 mm | 1" | ||||||||
| C | 24 mm | 15/16" | ||||||||
| D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||
| E | 66 mm | 2-5/8" | ||||||||
| G | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||
| 44 mm | 1-3/4" | 114 mm | 4-1/2" | 45 mm | 1-25/32" | M30 mm | M30 | 17 mm | 43/64" |
Nr artykułu: 7993439
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 2.20 kg | 4.85 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9920 lbs | ||||||||
| T | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||
| B | 26 mm | 1" | ||||||||
| C | 24 mm | 15/16" | ||||||||
| D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||
| E | 66 mm | 2-5/8" | ||||||||
| G | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||
| 44 mm | 1-3/4" | 114 mm | 4-1/2" | 45 mm | 1-25/32" | M33 mm | M33 | 17 mm | 43/64" |
Nr artykułu: 7984201
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 3.49 kg | 7.69 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 7000 kg | 15430 lbs | ||||||||
| T | 103 mm | 4-1/16" | ||||||||
| B | 32 mm | 1-1/4" | ||||||||
| C | 29 mm | 1-5/32" | ||||||||
| D | 72 mm | 2-27/32" | ||||||||
| E | 76 mm | 3" | ||||||||
| G | 97 mm | 3-13/16" | ||||||||
| 53 mm | 2-3/32" | 135 mm | 5-5/16" | 54 mm | 2-1/8" | M36 mm | M36 | 22 mm | 7/8" |
Nr artykułu: 7984202
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 5.40 kg | 11.90 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 9000 kg | 19480 lbs | ||||||||
| T | 121 mm | 4-3/4" | ||||||||
| B | 37 mm | 1-7/16" | ||||||||
| C | 33 mm | 1-5/16" | ||||||||
| D | 84 mm | 3-5/16" | ||||||||
| E | 86 mm | 3-3/8" | ||||||||
| G | 111 mm | 4-13/32" | ||||||||
| 62 mm | 2-7/16" | 158 mm | 6-1/4" | 63 mm | 2-15/32" | M42 mm | M42 | 24 mm | 15/16" |
Nr artykułu: 7984203
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 8.17 kg | 18.01 lbs | ||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 12000 kg | 24640 lbs | ||||||||
| T | 138 mm | 5-7/16" | ||||||||
| B | 42 mm | 1-21/32" | ||||||||
| C | 42 mm | 1-21/32" | ||||||||
| D | 94 mm | 3-11/16" | ||||||||
| E | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||
| G | 128 mm | 5" | ||||||||
| 70 mm | 2-3/4" | 180 mm | 7-1/16" | 72 mm | 2-27/32" | M48 mm | M48 | 27 mm | 1-1/16" |