








Testowany, samoczynnie ustawiający się w kierunku siły
Nr artykułu: 8600399
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.52 kg | 1.15 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1200 kg | 2650 lbs | ||||||||||
| T | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
| A | 33 mm | 1-5/16" | ||||||||||
| B | 56 mm | 2-3/16" | ||||||||||
| C | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
| D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
| E | 39 mm | 1-9/16" | ||||||||||
| F | 13,5 mm | 17/32" | ||||||||||
| G | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
| 21 mm | 13/16" | 86 mm | 3-3/8" | 47 mm | 1-7/8" | 57 mm | 2-1/4" | M14 mm | M14 | 38 mm | 1-1/2" |
Nr artykułu: 8600384
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.3 kg | 2.87 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
| T | 110 mm | 4-11/32" | ||||||||||
| A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
| B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
| C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
| D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
| E | 55 mm | 2-5/32" | ||||||||||
| F | 16,5 mm | 21/32" | ||||||||||
| G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
| 27 mm | 1-1/16" | 113 mm | 4-7/16" | 64 mm | 2-1/2" | 70 mm | 2-3/4" | M18 mm | M18 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 8600385
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.31 kg | 2.89 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||
| T | 110 mm | 4-11/32" | ||||||||||
| A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
| B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
| C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
| D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
| E | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
| F | 16,5 mm | 21/32" | ||||||||||
| G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
| 33 mm | 1-5/16" | 113 mm | 4-7/16" | 64 mm | 2-1/2" | 75 mm | 2-15/16" | M22 mm | M22 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 7983658
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 3.35 kg | 7.39 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||||||
| T | 147 mm | 5-25/32" | ||||||||||
| A | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
| B | 103 mm | 4-1/16" | ||||||||||
| C | 65 mm | 2-9/16" | ||||||||||
| D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
| E | 69 mm | 2-23/32" | ||||||||||
| F | 22,5 mm | 7/8" | ||||||||||
| G | 61 mm | 2-13/32" | ||||||||||
| 39 mm | 1-9/16" | 151 mm | 5-15/16" | 80 mm | 3-1/8" | 100 mm | 3-15/16" | M27 mm | M27 | 67 mm | 2-5/8" |
Nr artykułu: 8500829
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 3.40 kg | 7.50 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 7000 kg | 15430 lbs | ||||||||||
| T | 146 mm | 5-3/4" | ||||||||||
| A | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
| B | 103 mm | 4-1/16" | ||||||||||
| C | 65 mm | 2-9/16" | ||||||||||
| D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
| E | 74 mm | 2-29/32" | ||||||||||
| F | 22,5 mm | 7/8" | ||||||||||
| G | 55 mm | 2-5/32" | ||||||||||
| 52 mm | 2-1/16" | 151 mm | 5-15/16" | 80 mm | 3-1/8" | 107 mm | 4-7/32" | M36 mm | M36 | 67 mm | 2-5/8" |