


Dane produktu widoczne przy punkcie Power Point
Hak typu COBRA z przyłączem oczkowym, oczywiście ze wszystkimi zaletymi typowego haka RUD o korpusie widełkowym.
Nr artykułu: 8502323
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.15 kg | 0.31 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1389 lbs | ||||||||||||
| 8 mm | 5/16" | |||||||||||||
| G | 52 mm | 2-1/16" |
Nr artykułu: 8502203
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.38 kg | 1.10 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||||||
| 11 mm | 7/16" | |||||||||||||
| G | 73 mm | 2-7/8" |
Nr artykułu: 8502142
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.80 kg | 1.76 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||||
| 13 mm | 1/2" | |||||||||||||
| G | 95 mm | 3-3/4" |
Nr artykułu: 8502145
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.58 kg | 3.48 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||||||||
| 17 mm | 43/64" | |||||||||||||
| G | 118 mm | 4-5/8" |
Nr artykułu: 8502204
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 3.10 kg | 6.39 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 15000 lbs | ||||||||||||
| 21 mm | 13/16" | |||||||||||||
| G | 135 mm | 5-5/16" |
Nr artykułu: 8502146
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 4.95 kg | 9.26 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 10000 kg | 22000 lbs | ||||||||||||
| 27 mm | 1-1/16" | |||||||||||||
| G | 161 mm | 6-11/32" |