VIP zawiesie izolowane można stosować do wartości max. 1000 V. Podczas wykonywania procesu spawania ciężaru zawieszonego na dźwigu zostaje zminimalizowane zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego przepływu prądu. Z wbudowanym Max. temperatura eksploatacyjna wynosi +80°C.
V-SIG składa się z:
Nr artykułu: 7984258
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.40 kg | 3.1 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||
350 mm | 13-3/4" | 13 mm | 1/2" | 60 mm | 2-3/8" | 110 mm | 4-11/32" |
Nr artykułu: 7984259
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 2.40 kg | 5.3 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||
425 mm | 16-3/4" | 16 mm | 5/8" | 60 mm | 2-3/8" | 110 mm | 4-11/32" |
Nr artykułu: 7984260
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 4.02 kg | 9.5 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||
515 mm | 20-3/8" | 18 mm | 23/32" | 75 mm | 2-15/16" | 135 mm | 5-5/16" |
Nr artykułu: 7984261
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 8.20 kg | 18.0 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 15000 lbs | ||||||
632 mm | 24-7/8" | 22 mm | 7/8" | 90 mm | 3-17/32" | 160 mm | 6-5/16" |
Nr artykułu: 7984262
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 13.10 kg | 28.8 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 10000 kg | 22000 lbs | ||||||
760 mm | 29-15/16" | 26 mm | 1" | 100 mm | 3-15/16" | 180 mm | 7-3/32" |