


Ogniwo nośne VIP dla zawiesi ICE z wahaczem.
Przy stosowaniu dwóch zawiesi 2-cięgnowych, gdzie jedno z nich przewidziane jest jako wahacz (VWK-2S) oraz obydwa zawieszone na haku dźwigowym, można przyjąć 4 cięgna jako cięgna nośne całego układu (BGR 500/DGUV Regel 100-500), co powoduje znaczne zwiększenie jego nośności. Uwaga: to dotyczy tylko układu, gdzie kąty rozwarcia cięgien wynoszą max. 45°. Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się w instrukcji obsługi!
Do wahacza proszę dobrać i zamówić odpowiednią długość łańcucha, element końcowy (hak) oraz drugie kompletne ogniwo 2-cięgnowe wraz z VAK-2S.
Nr artykułu: 7904502
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.95 kg | 4.30 lbs |
| T | 276 mm | 10-7/8" |
| A | 18 mm | 23/32" |
| B | 75 mm | 2-15/16" |
| C | 135 mm | 5-5/16" |
Nr artykułu: 7904503
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 4.00 kg | 8.82 lbs |
| T | 343 mm | 13-1/2" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 90 mm | 3-17/32" |
| C | 160 mm | 6-13/32" |
Nr artykułu: 7904504
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 7.35 kg | 16.20 lbs |
| T | 403 mm | 15-7/8" |
| A | 26 mm | 1" |
| B | 100 mm | 3-15/16" |
| C | 180 mm | 7-1/16" |
Nr artykułu: 7904505
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 13.42 kg | 29.59 lbs |
| T | 475 mm | 18-11/16" |
| A | 32 mm | 1-1/4" |
| B | 110 mm | 4-11/32" |
| C | 200 mm | 7-7/8" |
Nr artykułu: 7904506
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 23.53 kg | 51.87 lbs |
| T | 599 mm | 23-19/32" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 140 mm | 5-1/2" |
| C | 260 mm | 10-1/4" |
Nr artykułu: 7904507
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 35.33 kg | 77.89 lbs |
| T | 717 mm | 28-7/32" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7904508
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 49.98 kg | 110.19 lbs |
| T | 823 mm | 32-13/32" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7906331
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 4.62 kg | 10.19 lbs |
| T | 505 mm | 19-7/8" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7906332
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 6.82 kg | 15.04 lbs |
| T | 533 mm | 21" |
| A | 26 mm | 1" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7906333
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 17.40 kg | 38.36 lbs |
| T | 701 mm | 27-19/32" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7906334
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 23.22 kg | 51.19 lbs |
| T | 735 mm | 28-15/16" |
| A | 40 mm | 1-9/16" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Dane techniczne
Nr artykułu: 7906335
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 41.43 kg | 91.34 lbs |
| T | 808 mm | 31-13/16" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7906336
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 50.67 kg | 111.71 lbs |
| T | 865 mm | 34-1/16" |
| A | 54 mm | 2-1/8" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7906337
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 59.28 kg | 130.69 lbs |
| T | 926 mm | 36-7/16" |
| A | 56 mm | 2-3/16" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7904509
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.36 kg | 3.00 lbs |
| T | 217 mm | 8-9/16" |
| A | 18 mm | 23/32" |
| B | 75 mm | 2-15/16" |
| C | 135 mm | 5-5/16" |
Nr artykułu: 7904510
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 2.40 kg | 5.29 lbs |
| T | 268 mm | 10-9/16" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 90 mm | 3-17/32" |
| C | 160 mm | 6-13/32" |
Nr artykułu: 7904511
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 4.00 kg | 8.82 lbs |
| T | 311 mm | 12-1/4" |
| A | 26 mm | 1" |
| B | 100 mm | 3-15/16" |
| C | 180 mm | 7-1/16" |
Nr artykułu: 7904512
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 6.90 kg | 15.21 lbs |
| T | 373 mm | 14-11/16" |
| A | 32 mm | 1-1/4" |
| B | 110 mm | 4-11/32" |
| C | 200 mm | 7-7/8" |
Nr artykułu: 7904513
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 11.50 kg | 25.35 lbs |
| T | 470 mm | 18-1/2" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 140 mm | 5-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7904514
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 32.80 kg | 72.31 lbs |
| T | 614 mm | 24-3/16" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7904515
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 35.00 kg | 77.16 lbs |
| T | 644 mm | 25-3/8" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7906338
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 3.53 kg | 7.78 lbs |
| T | 432 mm | 17" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7906339
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 5.10 kg | 11.24 lbs |
| T | 457 mm | 18" |
| A | 26 mm | 1" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7906340
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 14.20 kg | 31.31 lbs |
| T | 591 mm | 23-1/4" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7906341
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 19.00 kg | 41.89 lbs |
| T | 634 mm | 24-15/16" |
| A | 40 mm | 1-9/16" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7906342
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 32.30 kg | 71.21 lbs |
| T | 671 mm | 26-13/32" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7906343
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 38.10 kg | 84.00 lbs |
| T | 754 mm | 29-11/16" |
| A | 54 mm | 2-1/8" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7906344
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 44.00 kg | 97.00 lbs |
| T | 763 mm | 30" |
| A | 56 mm | 2-3/16" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |