


Ogniwo nośne VAK 4 z czterema założonym na stałe, poruszającymi się we wszystkie strony uszami widełkowymi VRG, co wymusza przyłączenie łańcucha o odpowiedniej Ø łańcucha i przyłączenie odpowiedniej liczby cięgien. VIP- ogniwa wyposażone są w czipy systemu RUD-ID-TAG® (RFID-Chip) i mogą być identyfikowane przez zapisany w czipie jednoznaczny oraz niepowtarzalny numer. Kompletna przywieszka znamionowa ze zintegrowaną funkcją kontroli.Sworzeń łączący oraz kołek zabezpieczający są wstępnie zamontowane. Wymiary ogniwa nośnego formatu A, ogniwo pośrednie formatu B, wg DIN5688. Wykonano zgodnie z DIN EN 1677-4.
Nr artykułu: 7984447
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.34 kg | 0.66 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1320 kg | 2900 lbs |
| T | 106 mm | 4-3/16" |
| A | 10 mm | 3/8" |
| B | 35 mm | 1-3/8" |
| C | 60 mm | 2-3/8" |
Nr artykułu: 7100742
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.71 kg | 3.77 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3150 kg | 6900 lbs |
| T | 217 mm | 8-9/16" |
| A | 18 mm | 11/16" |
| B | 75 mm | 2-15/16" |
| C | 135 mm | 5-5/16" |
Nr artykułu: 7100743
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 3.28 kg | 7.23 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 5250 kg | 12000 lbs |
| T | 268 mm | 10-9/16" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 90 mm | 3-17/32" |
| C | 160 mm | 6-13/32" |
Nr artykułu: 7100744
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 5.20 kg | 11.46 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8400 kg | 18500 lbs |
| T | 311 mm | 12-1/4" |
| A | 26 mm | 1" |
| B | 100 mm | 3-15/16" |
| C | 180 mm | 7-1/16" |
Nr artykułu: 7100745
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 9.80 kg | 21.3 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 14000 kg | 31600 lbs |
| T | 373 mm | 14-11/16" |
| A | 32 mm | 1-1/4" |
| B | 110 mm | 4-5/16" |
| C | 200 mm | 7-7/8" |
Nr artykułu: 7100746
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 16.78 kg | 36.99 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 21200 kg | 47400 lbs |
| T | 470 mm | 18-1/2" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 140 mm | 5-1/2" |
| C | 260 mm | 10-1/4" |
Nr artykułu: 7104181
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 38.84 kg | 85.4 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 33600 kg | 74100 lbs |
| T | 614 mm | 24-3/16" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7100747
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 42.15 kg | 92.92 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 42000 kg | 92400 lbs |
| T | 644 mm | 25-3/8" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7100748
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 3.19 kg | 7.0 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3150 kg | 6900 lbs |
| T | 342 mm | 13-7/16" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 140 mm | 5-1/2" |
| C | 260 mm | 10-1/4" |
Nr artykułu: 7100751
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 3.83 kg | 8.36 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3150 kg | 6900 lbs |
| T | 432 mm | 17" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7100749
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 4.86 kg | 10.8 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 5250 kg | 12000 lbs |
| T | 367 mm | 14-7/16" |
| A | 26 mm | 1" |
| B | 140 mm | 5-1/2" |
| C | 260 mm | 10-1/4" |
Nr artykułu: 7100752
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 5.90 kg | 13.0 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 5250 kg | 12000 lbs |
| T | 457 mm | 18" |
| A | 26 mm | 1" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7100750
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 7.99 kg | 17.6 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8400 kg | 18500 lbs |
| T | 391 mm | 15-3/8" |
| A | 32 mm | 1-1/4" |
| B | 140 mm | 5-1/2" |
| C | 260 mm | 10-1/4" |
Nr artykułu: 7100753
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 9.34 kg | 20.5 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8400 kg | 18500 lbs |
| T | 481 mm | 18-7/8" |
| A | 32 mm | 1-1/4" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7100755
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 13.47 kg | 29.7 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8400 kg | 18500 lbs |
| T | 591 mm | 23-1/4" |
| A | 36 mm | 1-7/16" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7100754
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 14.00 kg | 30.8 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 14000 kg | 31600 lbs |
| T | 523 mm | 20-9/16" |
| A | 36 mm | 1-7/16" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7100756
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 18.95 kg | 41.8 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 14000 kg | 31600 lbs |
| T | 634 mm | 24-15/16" |
| A | 40 mm | 1-9/16" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7100757
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 32.42 kg | 71.3 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 21000 kg | 47400 lbs |
| T | 671 mm | 26-3/8" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7993210
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 48.36 kg | 100.0 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 33600 kg | 74100 lbs |
| T | 754 mm | 29-11/16" |
| A | 54 mm | 2-1/8" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7993211
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 56.70 kg | 116.6 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 42000 kg | 92400 lbs |
| T | 763 mm | 30" |
| A | 57 mm | 2-1/4" |
| B | 250 mm | 9-13/16" |
| C | 460 mm | 18-1/8" |