


Nr artykułu: 7900046
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.09 kg | 2.40 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5700 lbs |
| T | 121 mm | 4-3/4" |
| A | 40 mm | 1-9/16" |
| B | 30 mm | 1-3/16" |
| C | 27 mm | 1-1/16" |
| D | 28 mm | 1-1/8" |
| E | 97 mm | 3-13/16" |
| F | 44 mm | 1-3/4" |
Nr artykułu: 7900047
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.51 kg | 3.33 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
| T | 135 mm | 5-5/16" |
| A | 49 mm | 1-15/16" |
| B | 37 mm | 1-7/16" |
| C | 30 mm | 1-3/16" |
| D | 31 mm | 1-7/32" |
| E | 107 mm | 4-7/32" |
| F | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 7900048
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 2.90 kg | 6.39 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 15000 lbs |
| T | 169 mm | 6-21/32" |
| A | 61 mm | 2-13/32" |
| B | 48 mm | 1-7/8" |
| C | 36 mm | 1-27/64" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 133 mm | 5-15/64" |
| F | 61 mm | 2-13/32" |