Ustawienie długości dla łańcuchów VIP.
Nr artykułu: 7997322
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 18.1 kg | 39.7 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 16000 kg | 35300 lbs | ||||||
363.0 mm | 11-5/8" | 503.0 mm | 14-3/8" | 140.0 mm | 2-3/4" | 110 mm | 4-11/32" |
Nr artykułu: 7994668
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 18.3 kg | 40.2 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 20000 kg | 44000 lbs | ||||||
363.0 mm | 11-5/8" | 503.0 mm | 14-3/8" | 140.0 mm | 2-3/4" | 110 mm | 4-11/32" |
Nr artykułu: 7900772
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 44.00 kg | 97.00 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 31500 kg | 69300 lbs | ||||||||
478 mm | 18-13/16" | 650 mm | 25-5/8" | 175 mm | 6-7/8" | 138 mm | 5-7/16" | 120 mm | 4-3/4" |