Nr artykułu: 7985570
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.12 kg | 0.26 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs | ||
22 mm | 7/8" | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 7985571
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.20 kg | 0.44 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 800 kg | 1760 lbs | ||
22 mm | 7/8" | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 7985572
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.16 kg | 0.44 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 800 kg | 1760 lbs | ||
26 mm | 1" | 8 mm | 5/16" |
Nr artykułu: 7985573
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.35 kg | 0.77 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1250 kg | 2750 lbs | ||
26 mm | 1" | 8 mm | 5/16" |
Nr artykułu: 7985574
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.80 kg | 1.76 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||
36 mm | 1-13/32" | 10 mm | 3/8" |
Nr artykułu: 7985575
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.80 kg | 2.2 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | ||
42 mm | 1-21/32" | 13 mm | 1/2" |
Nr artykułu: 51287
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.12 kg | 0.26 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 250 kg | 550 lbs | ||
23 mm | 29/32" | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 51288
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.15 kg | 0.33 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 500 kg | 1100 lbs | ||
23 mm | 29/32" | 6 mm | 15/64" |
Nr artykułu: 51293
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.28 kg | 0.66 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 500 kg | 1100 lbs | ||
26 mm | 1" | 8 mm | 5/16" |
Nr artykułu: 51294
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.35 kg | 0.77 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs | ||
26 mm | 1" | 8 mm | 5/16" |
Nr artykułu: 51295
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|
Waga | 0.45 kg | 1.0 lbs | ||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||
36 mm | 1-13/32" | 10 mm | 3/8" |