Wersja CMCO-300 pokrywa dużą powierzchnię operacyjną, zajmuje wyjątkowo mało miejsca do ustawienia i nie wymaga szczególnych dopasowań infrastruktury u użytkownika. Istnieje możliwość zastosowania zarówno wciągników ręcznych, jak i elektrycznych. Wysokość konstrukcji może być dopasowana do warunków i wymagań użytkownika.
| Udźwig (kg) | Długość (mm) | Rozpiętość (m) |
| 250 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 3 - 6 |
| 500 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 3 - 6 |
| 750 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 3 - 6 |
| 1000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 3 - 6 |
| 1600 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 3 - 6 |
| 2000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 | 3 - 6 |
Główne dane techniczne: