Jednotorowa, stacjonarna konstrukcja suwnicowa służy do wygodnego transportu ciężaru z punktu A do B. W szczególności przydaje się w zakresie transportu magazynowego, połączenia dwóch miejsc obróbki lub maszyn, połączenia logistycznego w obszarach za- i rozładunku.
Udźwig (kg) | Długość (mm) |
250 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 |
500 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 |
750 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 |
1000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 |
1600 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 |
2000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Główne dane techniczne: