Łatwy obrót i zawsze prawidłowe podłączenie
Nr artykułu: 7989525
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.24 kg | 0.55 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1385 lbs | ||||||||||
41 mm | 1-5/8" | 4 mm | 5/32" | 40 mm | 1-9/16" | 36 mm | 1-27/64" | 18 mm | 11/16" | M12 mm | M12 |
Nr artykułu: 8600326
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.83 kg | 1.83 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs | ||||||||||
58 mm | 2-9/32" | 6 mm | 15/64" | 48 mm | 1-7/8" | 41 mm | 1-5/8" | 21 mm | 13/16" | M14 mm | M14 |
Nr artykułu: 7989526
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.42 kg | 0.99 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||||
50 mm | 1-31/32" | 6 mm | 15/64" | 46 mm | 1-13/16" | 41 mm | 1-5/8" | 25 mm | 63/64" | M16 mm | M16 |
Nr artykułu: 7989527
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.94 kg | 2.09 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||
61 mm | 2-13/32" | 8 mm | 5/16" | 61 mm | 2-13/32" | 55 mm | 2-5/32" | 30 mm | 1-3/16" | M20 mm | M20 |
Nr artykułu: 8600322
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.20 kg | 2.65 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
73 mm | 2-7/8" | 8 mm | 5/16" | 61 mm | 2-13/32" | 55 mm | 2-5/32" | 33 mm | 1-5/16" | M22 mm | M22 |
Nr artykułu: 7989528
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.82 kg | 4.85 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||||||
77 mm | 3"-1/32" | 10 mm | 3/8" | 78 mm | 3-1/16" | 70 mm | 2-3/4" | 36 mm | 1-27/64" | M24 mm | M24 |
Nr artykułu: 8600323
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 2.47 kg | 5.45 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||
94 mm | 3-11/16" | 10 mm | 3/8" | 81 mm | 3-3/16" | 70 mm | 2-3/4" | 41 mm | 1-5/8" | M27 mm | M27 |
Nr artykułu: 7989529
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 3.47 kg | 7.72 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | ||||||||||
93 mm | 3-21/32" | 13 mm | 1/2" | 95 mm | 3-3/4" | 85 mm | 3-11/32" | 45 mm | 1-25/32" | M30 mm | M30 |
Nr artykułu: 7989530
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 4.69 kg | 11.46 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
102 mm | 4" | 16 mm | 5/8" | 100 mm | 3-15/16" | 90 mm | 3-17/32" | 54 mm | 2-1/8" | M36 mm | M36 |
Nr artykułu: 7903437
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 26.40 kg | 58.20 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 31500 kg | 69300 lbs | ||||||||
146 mm | 5-3/4" | 170 mm | 6-11/16" | 108 mm | 4-1/4" | 145 mm | 5-11/16" | M72 mm | M72 |
Nr artykułu: 8600320
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs | ||||||||||
47 mm | 1-7/8" | 4 mm | 5/32" | 42 mm | 1-21/32" | 36 mm | 1-27/64" | 12-140 mm | 12-140 | M12 mm | M12 |
Nr artykułu: 8600326
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs | ||||||||||
58 mm | 2-9/32" | 6 mm | 15/64" | 48 mm | 1-7/8" | 41 mm | 1-5/8" | 14-65 mm | 14-65 | M14 mm | M14 |
Nr artykułu: 8600326
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs | ||||||||||
58 mm | 2-9/32" | 6 mm | 15/64" | 48 mm | 1-7/8" | 41 mm | 1-5/8" | 14-160 mm | 14-160 | M14 mm | M14 |
Nr artykułu: 8600321
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1300 kg | 2860 lbs | ||||||||||
58 mm | 2-9/32" | 6 mm | 15/64" | 48 mm | 1-7/8" | 41 mm | 1-5/8" | 16-180 mm | 16-180 | M16 mm | M16 |
Nr artykułu: 8600322
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
73 mm | 2-7/8" | 8 mm | 5/16" | 61 mm | 2-13/32" | 55 mm | 2-5/32" | 20-224 mm | 13/16" up to 8-13/16" | M20 mm | M20 |
Nr artykułu: 8600322
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
73 mm | 2-7/8" | 8 mm | 5/16" | 61 mm | 2-13/32" | 55 mm | 2-5/32" | 22-94 mm | 22-94 | M22 mm | M22 |
Nr artykułu: 8600323
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||
94 mm | 3-11/16" | 10 mm | 3/8" | 81 mm | 3-3/16" | 70 mm | 2-3/4" | 24-255 mm | 24-255 | M24 mm | M24 |
Nr artykułu: 8600323
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||
94 mm | 3-11/16" | 10 mm | 3/8" | 81 mm | 3-3/16" | 70 mm | 2-3/4" | 27-92 mm | 27-92 | M27 mm | M27 |
Nr artykułu: 8600324
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | ||||||||||
108 mm | 4-1/4" | 13 mm | 1/2" | 99 mm | 3-7/8" | 85 mm | 3-11/32" | 30-330 mm | 30-330 | M30 mm | M30 |
Nr artykułu: 8600305
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
100 mm | 3-15/16" | 16 mm | 5/8" | 100 mm | 3-15/16" | 90 mm | 3-17/32" | 36-300 mm | 36-300 | M36 mm | M36 |
Nr artykułu: 8600305
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
100 mm | 3-15/16" | 16 mm | 5/8" | 100 mm | 3-15/16" | 90 mm | 3-17/32" | 39-300 mm | 1-17/32" up to 11-13/16" | M39 mm | M39 |
Nr artykułu: 8600305
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
100 mm | 3-15/16" | 16 mm | 5/8" | 100 mm | 3-15/16" | 90 mm | 3-17/32" | 42-300 mm | 1-5/8" up to 11-13/16" | M42 mm | M42 |
Nr artykułu: 8600239
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 31500 kg | 69300 lbs | ||||||||
146 mm | 5-3/4" | 170 mm | 6-11/16" | 72-300 mm | 72-300 | 145 mm | 5-11/16" | M72 mm | M72 |
Nr artykułu: 8600320
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.41 kg | 0.90 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs | ||||||||||
47 mm | 1-7/8" | 4 mm | 5/32" | 42 mm | 1-21/32" | 36 mm | 1-27/64" | 140 mm | 5-1/2" | M12 mm | M12 |
Nr artykułu: 8600326
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.91 kg | 2.01 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs | ||||||||||
58 mm | 2-9/32" | 6 mm | 15/64" | 48 mm | 1-7/8" | 41 mm | 1-5/8" | 65 mm | 2-9/16" | M14 mm | M14 |
Nr artykułu: 8600326
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.69 kg | 1.52 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs | ||||||||||
58 mm | 2-9/32" | 6 mm | 15/64" | 48 mm | 1-7/8" | 41 mm | 1-5/8" | 160 mm | 6-13/32" | M14 mm | M14 |
Nr artykułu: 8600321
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.73 kg | 1.61 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1300 kg | 2860 lbs | ||||||||||
58 mm | 2-9/32" | 6 mm | 15/64" | 48 mm | 1-7/8" | 41 mm | 1-5/8" | 180 mm | 7-1/16" | M16 mm | M16 |
Nr artykułu: 8600322
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
73 mm | 2-7/8" | 8 mm | 5/16" | 61 mm | 2-13/32" | 55 mm | 2-5/32" | 224 mm | 8-13/16" | M20 mm | M20 |
Nr artykułu: 8600322
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.33 kg | 2.93 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
73 mm | 2-7/8" | 8 mm | 5/16" | 61 mm | 2-13/32" | 55 mm | 2-5/32" | 94 mm | 3-11/16" | M22 mm | M22 |
Nr artykułu: 8600323
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 3.20 kg | 7.05 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||
94 mm | 3-11/16" | 10 mm | 3/8" | 81 mm | 3-3/16" | 70 mm | 2-3/4" | 255 mm | 10-1/32" | M24 mm | M24 |
Nr artykułu: 8600323
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 2.96 kg | 6.53 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||
94 mm | 3-11/16" | 10 mm | 3/8" | 81 mm | 3-3/16" | 70 mm | 2-3/4" | 92 mm | 3-5/8" | M27 mm | M27 |
Nr artykułu: 8600324
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 4.90 kg | 10.80 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | ||||||||||
108 mm | 4-1/4" | 13 mm | 1/2" | 99 mm | 3-7/8" | 85 mm | 3-11/32" | 330 mm | 13" | M30 mm | M30 |
Nr artykułu: 8600305
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 6.90 kg | 15.21 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
100 mm | 3-15/16" | 16 mm | 5/8" | 100 mm | 3-15/16" | 90 mm | 3-17/32" | 300 mm | 11-13/16" | M36 mm | M36 |
Nr artykułu: 8600305
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 7.64 kg | 16.84 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
100 mm | 3-15/16" | 16 mm | 5/8" | 100 mm | 3-15/16" | 90 mm | 3-17/32" | 300 mm | 11-13/16" | M39 mm | M39 |
Nr artykułu: 8600305
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 8.02 kg | 17.68 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
100 mm | 3-15/16" | 16 mm | 5/8" | 100 mm | 3-15/16" | 90 mm | 3-17/32" | 300 mm | 11-13/16" | M42 mm | M42 |