








Łatwy obrót i zawsze prawidłowe podłączenie
Nr artykułu: 7989522
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.35 kg | 0.77 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1385 lbs | ||||||||||||
| M12 mm | M12 | 15 mm | 19/32" | |||||||||||
| G | 41 mm | 1-5/8" |
Nr artykułu: 7989523
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.50 kg | 1.10 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||||||
| M16 mm | M16 | 15 mm | 19/32" | |||||||||||
| G | 50 mm | 1-31/32" |
Nr artykułu: 7989081
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.10 kg | 2.43 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||||
| M20 mm | M20 | 18 mm | 23/32" | |||||||||||
| G | 61 mm | 2-13/32" |
Nr artykułu: 7989082
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 2.40 kg | 5.29 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||||||||
| M24 mm | M24 | 20 mm | 3/4" | |||||||||||
| G | 77 mm | 3"-1/32" |
Nr artykułu: 7989524
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 5.20 kg | 11.46 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | ||||||||||||
| M30 mm | M30 | 25 mm | 63/64" | |||||||||||
| G | 93 mm | 3-21/32" |
Nr artykułu: 7989083
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 6.30 kg | 13.89 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||||
| M36 mm | M36 | 28 mm | 1-1/8" | |||||||||||
| G | 102 mm | 4" |