Łatwy w obsłudze napinacz (także w rękawicach roboczych).
Innowacyjny kształt odkuwki- lekki i wytrzymały.
Opatentowane, sprawdzone zabezpieczenie przed luźnym obrotem.
Magnetycznie przylegająca złączka blokująca- także używana jako zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (zamykane).
Łatwy w czyszczeniu i natłuszczaniu.
Przewyższa wymagania stawiane przez normę EN 12195-3.
Nr artykułu: 7904448
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.76 kg | 3.88 lbs |
T | 260 mm | 10-1/4" |
A | 400 mm | 15-3/4" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
Dop. siła naciągu LC | 3600 daN |
Nr artykułu: 7904449
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 3.15 kg | 6.94 lbs |
T | 350 mm | 13-3/4" |
A | 520 mm | 20-1/2" |
B | 170 mm | 6-11/16" |
Dop. siła naciągu LC | 6000 daN |
Nr artykułu: 7904450
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 3.55 kg | 7.83 lbs |
T | 362 mm | 14-1/4" |
A | 532 mm | 20-15/16" |
B | 170 mm | 6-11/16" |
Dop. siła naciągu LC | 10000 daN |
Nr artykułu: 7904451
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.57 kg | 14.48 lbs |
T | 530 mm | 20-7/8" |
A | 830 mm | 32-11/16" |
B | 300 mm | 11-13/16" |
Dop. siła naciągu LC | 16000 daN |
Nr artykułu: 7904452
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 12.22 kg | 26.94 lbs |
T | 612 mm | 24-3/32" |
A | 962 mm | 37-7/8" |
B | 350 mm | 13-3/4" |
Dop. siła naciągu LC | 25000 daN |