śruba ICE-Bolt o rewolucyjnych właściwościach mechanicznych
Brak luzów dzięki systemowi Super Rotation®
Podwójne łożysko kulkowe, 360° obrót pod obciążeniem
Nr artykułu: 8600500
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs | ||||||||||||
8-76 mm | 5/16" up to 3" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 37-105 mm | 1-7/16" up to 4-1/8" | M8 mm | M8 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8600501
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 900 kg | 1980 lbs | ||||||||||||
10-96 mm | 13/32" up to 3-3/4" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 39-125 mm | 1-17/32" up to 4-15/16" | M10 mm | M10 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8600502
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1350 kg | 2970 lbs | ||||||||||||
12-116 mm | 1/2" up to 4-9/16" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 41-145 mm | 1-5/8" up to 5-11/16" | M12 mm | M12 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8600504
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||||
16-149 mm | 5/8" up to 5 7/8" | 86 mm | 3-3/8" | 46 mm | 1-13/16" | 50-185 mm | 2" up to 7 1/4" | M16 mm | M16 | 38 mm | 1-1/2" | |||
G | 34 mm | 1-11/32" |
Nr artykułu: 8600506
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||||
20-185 mm | 13/16" up to 7-3/8" | 113 mm | 4-7/16" | 61 mm | 2-13/32" | 65-230 mm | 2-1/2" up to 9" | M20 mm | M20 | 48 mm | 1-7/8" | |||
G | 45 mm | 1-25/32" |
Nr artykułu: 8600508
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9900 lbs | ||||||||||||
24-220 mm | 1" up to 8-3/4" | 130 mm | 5-1/8" | 76 mm | 3" | 69-265 mm | 2-5/8" up to 10-7/16" | M24 mm | M24 | 48 mm | 1-7/8" | |||
G | 45 mm | 1-25/32" |
Nr artykułu: 8600510
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 14740 lbs | ||||||||||||
30-280 mm | 1-3/16" up to 11" | 151 mm | 5-15/16" | 79 mm | 3-1/8" | 90-340 mm | 3-19/32" up to 13-3/8" | M30 mm | M30 | 66 mm | 2-5/8" | |||
G | 60 mm | 2-3/8" |