Rewolucja w technice obracania pod obciążeniem
śruba ICE-Bolt o rewolucyjnych właściwościach mechanicznych
Brak luzów dzięki systemowi Super Rotation®
Podwójne łożysko kulkowe, 360° obrót pod obciążeniem
Nr artykułu: 8504284
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.30 kg | 0.66 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs | ||||||||||||
12 mm | 15/32" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 41 mm | 1-5/8" | M8 mm | M8 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8504285
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.31 kg | 0.68 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 900 kg | 1980 lbs | ||||||||||||
15 mm | 19/32" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 44 mm | 1-3/4" | M10 mm | M10 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8504286
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.34 kg | 0.75 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1350 kg | 2970 lbs | ||||||||||||
18 mm | 23/32" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 47 mm | 1-7/8" | M12 mm | M12 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8504287
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.52 kg | 1.15 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||||
24 mm | 15/16" | 86 mm | 3-3/8" | 46 mm | 1-13/16" | 58 mm | 2-9/32" | M16 mm | M16 | 38 mm | 1-1/2" | |||
G | 34 mm | 1-11/32" |
Nr artykułu: 8504288
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.30 kg | 2.87 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||||
30 mm | 1-3/16" | 113 mm | 4-7/16" | 61 mm | 2-13/32" | 75 mm | 2-15/16" | M20 mm | M20 | 48 mm | 1-7/8" | |||
G | 45 mm | 1-25/32" |
Nr artykułu: 8504289
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.40 kg | 3.09 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9900 lbs | ||||||||||||
36 mm | 1-27/64" | 130 mm | 5-1/8" | 76 mm | 3" | 80 mm | 3-1/8" | M24 mm | M24 | 48 mm | 1-7/8" | |||
G | 45 mm | 1-25/32" |
Nr artykułu: 8504290
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 3.22 kg | 7.10 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 14740 lbs | ||||||||||||
50 mm | 1-25/32" | 151 mm | 5-15/16" | 79 mm | 3-1/8" | 110 mm | 4-1/8" | M30 mm | M30 | 66 mm | 2-5/8" | |||
G | 60 mm | 2-3/8" |