śruba ICE-Bolt o rewolucyjnych właściwościach mechanicznych
Brak luzów dzięki systemowi Super Rotation®
Podwójne łożysko kulkowe, 360° obrót pod obciążeniem
Nr artykułu: 8600500
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.35 kg | 0.77 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs | ||||||||||||
76 mm | 3" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 105 mm | 4-1/8" | M8 mm | M8 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8600501
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.39 kg | 0.86 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 900 kg | 1980 lbs | ||||||||||||
96 mm | 3-25/32" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 125 mm | 4-15/16" | M10 mm | M10 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8600502
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.43 kg | 0.95 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1350 kg | 2970 lbs | ||||||||||||
116 mm | 4-9/16" | 75 mm | 2-15/16" | 43 mm | 1-11/16" | 145 mm | 5-11/16" | M12 mm | M12 | 32 mm | 1-1/4" | |||
G | 29 mm | 1-5/32" |
Nr artykułu: 8600504
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.52 kg | 1.15 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||||
149 mm | 5-7/8" | 86 mm | 3-3/8" | 46 mm | 1-13/16" | 185 mm | 7-9/32" | M16 mm | M16 | 38 mm | 1-1/2" | |||
G | 34 mm | 1-11/32" |
Nr artykułu: 8600506
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.73 kg | 3.81 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||||
185 mm | 7-3/8" | 113 mm | 4-7/16" | 61 mm | 2-13/32" | 230 mm | 9-1/16" | M20 mm | M20 | 48 mm | 1-7/8" | |||
G | 45 mm | 1-25/32" |
Nr artykułu: 8600508
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 2.13 kg | 4.70 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9900 lbs | ||||||||||||
220 mm | 8-3/4" | 130 mm | 5-1/8" | 76 mm | 3" | 265 mm | 10-7/16" | M24 mm | M24 | 48 mm | 1-7/8" | |||
G | 45 mm | 1-25/32" |
Nr artykułu: 8600510
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 4.55 kg | 10.03 lbs | ||||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 14740 lbs | ||||||||||||
279 mm | 11" | 151 mm | 5-15/16" | 79 mm | 3-1/8" | 340 mm | 13-3/8" | M30 mm | M30 | 66 mm | 2-5/8" | |||
G | 60 mm | 2-3/8" |