Przywieszka znamionowa ICE ze zintegrowanąn funkcją kontroli łańcucha, w komplecie z łańcuszkiem do mocowania .
Za pomocą przywieszki można kontrolować następujące parametry:
Nr artykułu: 7901059
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.19 kg | 0.42 lbs |
| A | 100 mm | 3-15/16" |
| B | 88 mm | 3-15/32" |
Nr artykułu: 7905223
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.01 kg | 0.02 lbs |
| A | 39 mm | 1-9/16" |
| B | 34 mm | 1-11/32" |
Nr artykułu: 7998736
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.08 kg | 0.18 lbs |
| A | 59 mm | 2-15/16" |
| B | 52 mm | 2-1/16" |
Nr artykułu: 7995552
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.13 kg | 0.29 lbs |
| A | 81 mm | 3-3/16" |
| B | 71 mm | 2-13/16" |
Nr artykułu: 7995553
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.2 kg | 0.44 lbs |
| A | 99.0 mm | 3-7/8" |
| B | 87.0 mm | 3-7/16" |
Nr artykułu: 7995554
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.31 kg | 0.68 lbs |
| A | 128.0 mm | 5" |
| B | 112.0 mm | 4-13/32" |
Nr artykułu: 7998956
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.49 kg | 1.08 lbs |
| A | 158 mm | 6-1/4" |
| B | 138 mm | 5-7/16" |
Nr artykułu: 7904970
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.01 kg | 0.02 lbs |
| A | 39 mm | 1-9/16" |
| B | 34 mm | 1-11/32" |
Nr artykułu: 7998167
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.06 kg | 0.13 lbs |
| A | 59 mm | 2-15/16" |
| B | 52 mm | 2-1/16" |
Nr artykułu: 7995525
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.1 kg | 0.23 lbs |
| A | 81.0 mm | |
| B | 71.0 mm |
Nr artykułu: 7995521
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.16 kg | 0.36 lbs |
| A | 99.0 mm | |
| B | 87.0 mm |
Nr artykułu: 7995530
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.28 kg | 0.61 lbs |
| A | 128.0 mm | |
| B | 112.0 mm |
Nr artykułu: 7998949
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.42 kg | 0.92 lbs |
| A | 158 mm | 6-1/4" |
| B | 138 mm | 5-7/16" |