Ogniwo nośne ICE dla zawiesi ICE z wahaczem.
Przy stosowaniu dwóch zawiesi 2-cięgnowych, gdzie jedno z nich przewidziane jest jako wahacz (IWK-2S) oraz obydwa zawieszone na haku dźwigowym, można przyjąć 4 cięgna jako cięgna nośne całego układu (BGR 500/DGUV Regel 100-500), co powoduje znaczne zwiększenie jego nośności. Uwaga: to dotyczy tylko układu, gdzie kąty rozwarcia cięgien wynoszą max. 45°. Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się w instrukcji obsługi!
Nr artykułu: 7904654
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 2.33 kg | 5.14 lbs |
T | 301 mm | 11-27/32" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
C | 160 mm | 6-13/32" |
Nr artykułu: 7904655
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 5.40 kg | 11.90 lbs |
T | 363 mm | 14-9/32" |
A | 26 mm | 1" |
B | 100 mm | 3-15/16" |
C | 180 mm | 7-1/16" |
Nr artykułu: 7904656
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 9.99 kg | 22.02 lbs |
T | 423 mm | 16-5/8" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 110 mm | 4-11/32" |
C | 200 mm | 7-7/8" |
Nr artykułu: 7904657
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 17.50 kg | 38.58 lbs |
T | 555 mm | 21-7/8" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
C | 260 mm | 10-1/4" |
Nr artykułu: 7904658
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 37.54 kg | 82.76 lbs |
T | 698 mm | 27-1/2" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 190 mm | 7-1/2" |
C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7907155
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 5.34 kg | 11.77 lbs |
T | 491 mm | 19-5/16" |
A | 26 mm | 1" |
B | 190 mm | 7-1/2" |
C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7907156
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 13.15 kg | 28.99 lbs |
T | 643 mm | 25-5/16" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7907157
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 15.64 kg | 34.48 lbs |
T | 683 mm | 26-7/8" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7907158
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 24.40 kg | 53.79 lbs |
T | 755 mm | 29-23/32" |
A | 40 mm | 1-9/16" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7907159
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 42.10 kg | 92.81 lbs |
T | 808 mm | 31-13/16" |
A | 47 mm | 1-7/8" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7904659
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.80 kg | 3.97 lbs |
T | 265 mm | 10-7/16" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
C | 160 mm | 6-13/32" |
Nr artykułu: 7904660
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 4.09 kg | 9.02 lbs |
T | 309 mm | 12-5/32" |
A | 26 mm | 1" |
B | 100 mm | 3-15/16" |
C | 180 mm | 7-1/16" |
Nr artykułu: 7904661
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 7.37 kg | 16.25 lbs |
T | 369 mm | 14-1/2" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 110 mm | 4-11/32" |
C | 200 mm | 7-7/8" |
Nr artykułu: 7904662
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 12.44 kg | 27.43 lbs |
T | 467 mm | 18-3/8" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
C | 260 mm | 10-1/4" |
Nr artykułu: 7904663
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 24.84 kg | 54.76 lbs |
T | 603 mm | 23-3/4" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 190 mm | 7-1/2" |
C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7907150
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 5.10 kg | 11.24 lbs |
T | 455 mm | 17-15/16" |
A | 26 mm | 1" |
B | 190 mm | 7-1/2" |
C | 350 mm | 13-3/4" |
Nr artykułu: 7907151
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 12.95 kg | 28.55 lbs |
T | 589 mm | 23-3/16" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7907152
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 14.60 kg | 32.19 lbs |
T | 629 mm | 24-25/32" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7907153
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 20.12 kg | 44.36 lbs |
T | 667 mm | 26-1/4" |
A | 40 mm | 1-9/16" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |
Nr artykułu: 7907154
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 28.98 kg | 63.89 lbs |
T | 713 mm | 28-1/16" |
A | 47 mm | 1-7/8" |
B | 250 mm | 9-13/16" |
C | 460 mm | 18-1/8" |