Ogniwa ICE bez przywieszki znamionowej.
ICE- ogniwa wyposażone są w czipy systemu RUD-ID-TAG® (RFID-Chip) i mogą być identyfikowane przez zapisany w czipie jednoznaczny oraz niepowtarzalny numer. Odpowiada normie DIN EN 1677-4.
Podczas montażu z złączkani IVS zwracać szczególną uwagę na właściwe dopasowanie wielkości, w odniesieniu do liczby cięgien, nośności oraz średnicy nominalnej !
Nr artykułu: 7905003
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.37 kg | 0.82 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1800 kg | 3960 lbs |
T | 110 mm | 4-11/32" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 60 mm | 2-3/8" |
Nr artykułu: 7905004
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.69 kg | 1.52 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
T | 135 mm | 5-5/16" |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 75 mm | 2-15/16" |
Nr artykułu: 7904687
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.99 kg | 2.18 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3750 kg | 8250 lbs |
T | 160 mm | 6-13/32" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
Nr artykułu: 7904688
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 2.36 kg | 5.20 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
T | 180 mm | 7-1/16" |
A | 26 mm | 1" |
B | 100 mm | 3-15/16" |
Nr artykułu: 7904689
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 4.02 kg | 8.86 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 12500 kg | 27500 lbs |
T | 200 mm | 7-7/8" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 110 mm | 4-11/32" |
Nr artykułu: 7905006
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 4.93 kg | 10.87 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 12500 kg | 27500 lbs |
T | 260 mm | 10-1/4" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
Nr artykułu: 7904690
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.43 kg | 14.18 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 17000 kg | 37400 lbs |
T | 260 mm | 10-1/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
Nr artykułu: 7905007
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 8.46 kg | 18.65 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 17000 kg | 37400 lbs |
T | 340 mm | 13-3/8" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 180 mm | 7-1/16" |
Nr artykułu: 7904692
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 13.94 kg | 30.73 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 26500 kg | 58300 lbs |
T | 350 mm | 13-3/4" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 190 mm | 7-1/2" |